Jeder hat drei Versuche um seine 15 Steine in den Boxen zu schieben.
Für jede vollständige Reihe gibt es 10 Zusatzpunkte.
Es werden zwei Runden gespielt. Alle Punkte werden addiert.
Jeder darf dreimal am Spiel teilnehmen.
Die besten vier Spieler spielen am Ende der Saison den Club-Meister gegeneinander aus. Das Finale findet dann in 2021 statt.

1. RANGLISTE
Spieler/in | Punkte | 1 T |
2 T |
3 T |
||
1 | Dieter 57 * |
109 | — | 91 | 91 | 109 |
2 | Bino 63 * |
102 | — | 102 | 85 | 59 |
3 | Larusso 91 (T2) | 97 | — | 97 | 54 | |
4 | Bea 65 * |
96 | — | 96 | 79 | 88 |
5 | Jassy 96 (T2) | 92 | — | 83 | 92 | |
6 | Martina 63 * |
86 | — | 66 | 68 | 86 |
7 | Pascal 98 (T2) | 81 | — | 59 | 81 | |
8 | Olaf 63 (T1) | 55 | — | 55 | ||
9 | 0 | — | 0 | 0 | ||
10 | 0 | — | 0 | 0 | ||
11 | 0 | — | 0 | 0 | ||
12 | 0 | — | 0 | 0 | ||
13 | 0 | — | 0 | 0 | ||
14 | 0 | — | 0 | 0 | ||
15 | 0 | — | 0 | 0 | ||
16 | 0 | — | 0 | 0 | ||
- * Abgeschlossen
- (x) Ohne Wertung
ERGEBNISSE:
Oktober 2020
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
1 | Bino 63 (T1) | 102 | — | 42 | 60 |
2 | Bea 65 (T1) | 96 | — | 47 | 49 |
3 | Dieter 57 (T1) | 91 | — | 43 | 48 |
4 | Martina 63 (T1) | 66 | — | 34 | 32 |
5 | Pascal 98 (T1) | 59 | — | 37 | 22 |
November 2020
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
1 | Dieter 57 (T2) | 91 | — | 44 | 47 |
2 | Bino 63 (T2) | 85 | — | 45 | 40 |
3 | Pascal 98 (T2) | 81 | — | 36 | 45 |
4 | Bea 65 (T2) | 79 | — | 48 | 31 |
5 | Martina 63 (T2) | 68 | — | 35 | 33 |
Dezember 2020
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
1 | Larusso 91 (T1) | 97 | — | 43 | 54 |
2 | Bea 65 (T3) | 88 | — | 44 | 44 |
3 | Jassy 96 (T1) | 83 | — | 43 | 40 |
4 | Bino 63 (T3) | 59 | — | 19 | 40 |
Januar 2021
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
1 | Dieter 57 (T3) | 109,63 | — | 46 | 63 |
2 | Bino 63 * |
109,60 | — | 60 | 49 |
3 | Bea 65 * |
101 | — | 64 | 37 |
4 | Martina 63 (T3) | 86 | — | 46 | 40 |
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
Olaf 63 (T1) | 55 | — | 29 | 26 |
Januar 2021
Spieler/in | Punkte | 1 D | 2 D | ||
1 | Bino 63 * |
97 | — | 50 | 47 |
2 | Jassy 96 (T2) | 92 | — | 46 | 46 |
3 | Bea 65 * |
88 | — | 45 | 43 |
4 | Larusso 91 (T2) | 54 | — | 27 | 27 |